Покупайте - Продавайте - Оптимизируйте - Монетизируйте!

Аукцион доменов DnSale это удобная площадка для покупки, продажи и парковки любых доменных имен и сайтов второго уровня! Чтобы продать, купить или припарковать, достаточно зарегистрироваться и пройти в свой аккаунт, что займет не более пяти минут и в настоящий момент бесплатно! Удобная панель управления личным аккаунтом позволяет манипулировать любым количеством доменов за считанные минуты, а такие инструменты как система встречных ставок и аукцион доменов с зарезервированной ценой, дают возможность успешно продавать и покупать с минимальными временными затратами. Системы оповещений, обратных отзывов, встречных ставок и обмена сообщениями между пользователями, экономят массу времени. Эскроу позволяет покупать и продавать домены и сайты без опасения мошенничества и безответственности.
Присутствие нескольких платежных систем дает гарантию беспрепятственного и быстрого ввода и вывода средств, что может быть невозможно в случае частной сделки. Наличие генератора «мини-сайтов» на паркинге, позволяет наиболее эффективно и без лишних усилий монетизировать трафик Ваших неиспользуемых доменов, и покрывать тем самым расходы на их регистрацию.
Искать Домены и Сайты
Свежие Домены и Сайты
| Домен | Мин. ставка | Цена |
|---|---|---|
| spektr-mobile.ru | $5.00 | $20.00 |
| auratest.ru | $100.00 | $750.00 |
| hydroproof.ru | p1,500.00 | p330,000.00 |
| altor-kids.ru | $10.00 | $500.00 |
| ILINA-TOUR.RU | $10.00 | $100.00 |
| LOGISTIK-PRO.RU | $10.00 | $100.00 |
| MONITORNIY.RU | $10.00 | $100.00 |
| OBG-WORK.RU | $10.00 | $100.00 |
| QKADR.RU | $10.00 | $100.00 |
| SAMSBYT.RU | $10.00 | $100.00 |
| SOULINYOU.RU | $10.00 | $100.00 |
| IMPERATOR-OOO.RU | $10.00 | $100.00 |
| MAKSIM-S.RU | $10.00 | $100.00 |
| MORSOLOG.RU | $10.00 | $100.00 |
| OBZORI4YOU.RU | $10.00 | $100.00 |
| REMNI-FAVORIT.RU | $10.00 | $100.00 |
| SATBUM.RU | $10.00 | $100.00 |
| SPU-3-DZM.RU | $10.00 | $100.00 |
| INTERCOMDV.RU | $10.00 | $100.00 |
| MAWINI.RU | $10.00 | $100.00 |
| MOYA-POLYANA.RU | $10.00 | $100.00 |
| OKT-FARFOR.RU | $10.00 | $100.00 |
| RFLIBUSTIER.RU | $10.00 | $100.00 |
| SCH966.RU | $10.00 | $100.00 |
| SSKVO.RU | $10.00 | $100.00 |
| INTOUR-EAST.RU | $10.00 | $100.00 |
| ME-CON.RU | $10.00 | $100.00 |
| MYHORSEDOWNLOAD.RU | $10.00 | $100.00 |
| OPTIKAZEISS.RU | $10.00 | $100.00 |
| RK-KRUIZ.RU | $10.00 | $100.00 |
Премиум ДОМЕНЫ и сайты
| Домен | Мин. ставка | Цена |
|---|---|---|
| oskemen.biz | $5.00 | $15.00 |
| maxborn.info | $5.00 | $15.00 |
| newshits.info | $5.00 | $15.00 |
| ouser.info | $5.00 | $15.00 |
| gerl24.info | $5.00 | $15.00 |
| slipn.info | $5.00 | $15.00 |
| softg.info | $5.00 | $15.00 |
| ebooks.kz | $5.00 | $150.00 |
| oskemen.info | $200.00 | $0.00 |
| payfond.kz | $5.00 | $100.00 |
| aself.info | $5.00 | $15.00 |
| campx.info | $5.00 | $15.00 |
| goldwave.info | $5.00 | $15.00 |
| tourbio.info | $10.00 | $15.00 |
| sexuser.info | $5.00 | $15.00 |
| gerls.info | $5.00 | $0.00 |
| topmenu.info | $5.00 | $15.00 |
| hotnano.info | $5.00 | $15.00 |
| sself.info | $5.00 | $15.00 |
| bvisa.info | $5.00 | $15.00 |
| govnow.info | $5.00 | $15.00 |
| minilogo.info | $5.00 | $15.00 |
| namelive.info | $5.00 | $15.00 |
| toptube.info | $10.00 | $15.00 |
| codek.info | $5.00 | $15.00 |
| minipark.info | $5.00 | $15.00 |
| buggy.kz | $5.00 | $100.00 |
| mglad.info | $5.00 | $15.00 |
| khits.info | $5.00 | $15.00 |
| nanouser.info | $5.00 | $15.00 |
Текущие аукционы
| Домен | Ставка | Осталось |
|---|---|---|
Нет действующих аукционов |
||
Последние Продажи
| Домен | Сумма |
|---|---|
Желающих оставить информацию о продаже не нашлось |
|
|
|










